Производство металлического штакетника
Металлический штакетник – это совершенно новый вид хозяйственных ограждений. Его можно использовать:
- для отделки входных ворот и калиток;
- для ограждений школ, детских садов, кафе и пр.;
- для благоустройства придомовых территорий;
- для зонирования и в качестве декоративного ограждения.
Планки изготавливаются из стального металлопроката, затем покрываются защитным полимерным слоем. Благодаря такому производству оцинкованного металлического штакетника с надежным покрытием он имеет много преимуществ:
- срок службы более 50 лет;
- полная безопасность: все края завальцованы;
- верхний полимерный слой не выгорает;
- красивый фигурный рез;
- отличное дизайнерское дополнение к территории.
Сегодня выпускается несколько видов евроштакетника, который различается внешним видом и стоимостью.
Производство металлического штакетника: виды и расценки
Евроштакетник М-образный узкий 78 мм + 14 ребер жесткости:
- относительно невысокая стоимость;
- края без завальцовки;
- на 1 п.м забора требуется 8-9 или 16-18 (шахматка) штук;
- крепится на лагу 1 саморезом на одно место;
- толщина стали 0,45 мм;
- вес 1 м.п. – 0,3 кг.
Покрытие | До 280 п.м. | От 280 до 560 п.м. | От 560 п.м. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | |||||||||||
Оцинкованный | Оцинкованный | 24 | 27 | 23 | 26 | 22 | 25 | |||||||||
Полиэстер | Односторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017 | 30 | 32 | 29 | 31 | 28 | 30 | |||||||||
Односторонний RAL 4005, 4006, 2010, 3020, 5020 | 31 | 33 | 30 | 32 | 29 | 31 | ||||||||||
Двусторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017 | 32 | 34 | 31 | 33 | 30 | 32 | ||||||||||
Двусторонний RAL 4005, 4006, 2010, 3020, 5020 | 33 | 35 | 32 | 34 | 31 | 33 |
Евроштакетник «Округлый» 115 мм + 11 ребер жесткости:
- самый популярный и очень востребованный;
- имеет среднюю стоимость;
- края планок завальцованы;
- на 1 п.м. забора требуется 6-7 или 12-14 (шахматка) штук;
- крепится на лагу 2-мя саморезами на одно место;
- толщина стали – 0,45 мм;
- вес 1 м.п. – 0,48 кг.
Покрытие | До 280 п.м. | От 280 до 560 п.м. | От 560 п.м. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | |||||||||||
Оцинкованный | Оцинкованный | 39 | 44 | 39 | 43 | 37 | 41 | |||||||||
Полиэстер | Односторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017 | 49 | 53 | 48 | 52 | 46 | 50 | |||||||||
Односторонний RAL 4005, 4006, 2010, 3020, 5020 | 50 | 54 | 49 | 53 | 47 | 51 | ||||||||||
Двусторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017 | 52 | 56 | 51 | 55 | 49 | 53 | ||||||||||
Двусторонний RAL 4005, 4006, 2010, 3020, 5020 | 54 | 58 | 53 | 57 | 51 | 55 |
Евроштакетник «Квадратный» 98 мм + 14 ребер жесткости:
- выглядит строго и стильно;
- края планок завальцованы;
- на 1 п.м. забора требуется 7-8 или 13-15 (шахматка) штук;
- крепится на лагу 2-мя саморезами на одно место;
- толщина стали – 0,45 мм;
- вес 1 м.п. – 0,48 кг.
Покрытие | До 280 п.м. | От 280 до 560 п.м. | От 560 п.м. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | |||||||||||
Оцинкованный | Оцинкованный | 35 | 40 | 34 | 39 | 33 | 37 | |||||||||
Полиэстер | Односторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017 | 45 | 48 | 44 | 47 | 42 | 45 | |||||||||
Односторонний RAL 4005, 4006, 2010, 3020, 5020 | 46 | 49 | 45 | 48 | 43 | 46 | ||||||||||
Двусторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017 | 47 | 51 | 46 | 50 | 44 | 48 | ||||||||||
Двусторонний RAL 4005, 4006, 2010, 3020, 5020 | 49 | 52 | 48 | 51 | 46 | 49 |
Евроштакетник «Широкий» 140 мм + 12 ребер жесткости:
- выглядит красиво и модно, самый широкий;
- края планок завальцованы;
- на 1 п.м. забора требуется 5-6 или 10-12 (шахматка) штук;
- крепится на лагу 2-мя саморезами на одно место;
- толщина стали – 0,45 мм;
- вес 1 м.п. – 0,84 кг.
Покрытие | До 280 п.м. | От 280 до 560 п.м. | От 560 п.м. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | |||||||||||
Оцинкованный | Оцинкованный | 50 | 55 | 49 | 54 | 47 | 52 | |||||||||
Полиэстер | Односторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017 | 62 | 68 | 61 | 66 | 59 | 64 | |||||||||
Односторонний RAL 4005, 4006, 2010, 3020, 5020 | 63 | 69 | 62 | 67 | 60 | 65 | ||||||||||
Двусторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017 | 67 | 72 | 65 | 70 | 63 | 68 | ||||||||||
Двусторонний RAL 4005, 4006, 2010, 3020, 5020 | 69 | 74 | 67 | 73 | 65 | 70 |
Профнастил ПМЗ с фигурной верхней кромкой:
- цветной и очень прочный;
- края планок не завальцованы;
- крепится на лаги саморезами по металлу;
- длина листа – 0,5 – 8 м; ширина листа – 1,155 м;
- толщина стали – 0,45 мм;
- вес 1 м.п. – 4,4 кг.
Покрытие | До 280 п.м. | От 280 до 560 п.м. | От 560 п.м. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | |||||||
Оцинкованный | Оцинкованный | 276 | 302 | 271 | 297 | 263 | 288 | |||||
Полиэстер | Односторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017 | 330 | 362 | 323 | 355 | 314 | 345 | |||||
Двусторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017 | 360 | 391 | 353 | 383 | 343 | 372 |
Купить металлический евроштакетник от производителя
Производство и продажа металлического штакетника осуществляется нашей компанией ООО «МПО-БСК». Учитывая широкую сферу использования, мы предлагаем к продаже изделия разных цветовых и дизайнерских решений по выгодным ценам.
Вам сложно рассчитать количество и стоимость, а также необходимо уточнить доставку? Тогда звоните нам. Наши вежливые менеджеры помогут в любом вопросе.
Современное производство и изготовление металлического штакетника позволяет каждому заказчику сделать оптимальный выбор.
Выбирайте изделия, оформляйте заказ, и прочное эстетичное ограждение будет радовать вас долгие годы!
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|